Divisi Tartil Academy — Yayasan HSI Abdullah Roy
Cakupan program Tahsin/Tartil Al-Qur'an, Hifdul Mutun (Hafalan Matan) & unit pendukung (KBM, Akademik, Kurikulum, Creator, CS, Mu'allimat). Disusun dari LPJ resmi divisi & data sheet Hifdul Mutun yang dikirim.
Capaian utama dan kendala kritis Triwulan II 2026.
Tindak lanjut arahan Mas Ihsan pada rapat Q1.
| No | Arahan / PR Q1 | Status Q2 | Keterangan / Bukti |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokumentasi Bisnis Proses (Tartil & HM, flowchart awal→akhir) | Perlu konfirmasi | Apakah sudah tersedia? |
| 2 | Kolaborasi Ustaz Ahmad Farisan (syarah mutun) | Perlu konfirmasi | Status follow-up? |
| 3 | Semua program mulai serentak di bulan Syawal | Terlaksana | Tahsin Level 1 & Pra-Tahsin mulai 5–6 April 2026 |
| 4 | Standarisasi modul DPME (modul dapat di-reuse) | Sebagian (4/5) | Modul DPME: Pra Tahsin, Tahsin Dasar, I'dad Mu'allimat, Tahfizh selesai 100%; Tahsin Menengah 90% (revisi) |
| 5 | Kebijakan kenaikan kelas bersyarat (KKM) | Disahkan | KKM seluruh level ditetapkan Tim Kurikulum; mekanisme kenaikan kelas 5 langkah; pendampingan santri berjalan (TR47) |
| 6 | Kaderisasi guru dengan sistem internship | Tanda awal | DCP 2026 (49 calon pengajar) + Program Standarisasi Pengajar |
| 7 | Daurah offline pengajar (target Juni/Juli) | Terlaksana | Daurah Series 10 (29 Jun) & DCP (29 Jun–5 Jul) |
| 8 | Pembinaan pengajar online — Al-Jazari (Ust. Ganjar) | Terlaksana | Program Standarisasi & Pengembangan Kompetensi Pengajar QITA |
| 9 | Modul Mukhtasar al-Askar — sesi 3 & 4 | Perlu konfirmasi | Status penyelesaian modul |
| 10 | HM Intensif — uji coba | Perlu konfirmasi | Status uji coba |
| 11 | HM05 (percepatan) — 5 modul | Perlu konfirmasi | Status 2 modul sisa |
| 12 | Koordinasi rutin gabungan Tartil & HM | Perlu konfirmasi | Jadwal bulanan/2-bulanan? |
Program-program yang berjalan baik selama Triwulan II, dirinci per departemen.
| Program | Status | Ringkasan |
|---|---|---|
| PIM / I'dad Mu'allimat | Baik | 4 kelas tertunda (seluruhnya Mei); QC lengkap seluruh bulan aktif; badal lewat batas tidak ada |
| Tahsin Akhwat | Perlu perhatian | 133 penilaian tertunda (Apr 27, Mei 43, Jun 63); 35 santri undur diri (puncak Mei 22); kelas dibadal 81 kali; GK 3 volume tertinggi |
| Tahsin Aulad | Perlu perhatian | Apr 9 kelas, Mei 7 kelas tertunda; Juni tidak ada laporan formal; badal lewat batas tidak ada |
| Tahsin Muallaf | Baik | 5 kasus penilaian belum diisi; badal lewat batas 1 kasus (April); QC lengkap seluruh bulan formal |
| Tahsin/Talaqqi Pengurus | Perlu perhatian | 34 baris tertunda (56 pekan); naik dari 10 → 17; sudah diingatkan 18 dari 34; santri udzur 11 kasus |
| Tahsin Ummahat | Perlu perhatian | 68 kelas tertunda (116 pekan); GK 2 = 44 kelas dari 68; badal lewat batas 1 kelas (Mei); undur diri minimal 14 |
| Tashih Tilawah | Cukup baik | TTU 27/28 sesi (96%), kehadiran 78–153 peserta; TTP 19/30 sesi (63%), kehadiran 7–43 peserta |
| Program | Santri | Kelas |
|---|---|---|
| Akhwat | 1.246 | 253 (63% dari total) |
| Ummahat | 350 | 72 |
| TPQ (Pengurus) | 137 | 28 |
| I'dad Mu'allimat | 96 | 22 |
| Aulad | 82 | 16 |
| Muallaf | 60 | 12 |
| Tahsin Reguler Lanjutan | 9 | 2 |
| Metrik | Angka |
|---|---|
| Mu'allimat total | 139 |
| Mu'allimat aktif | 135 |
| Mu'allimat baru | 41 |
| Mu'allimat undur diri | 4 |
| Kelas aktif | 447 |
| Pembina | Kelas Dibina |
|---|---|
| Habibah Dian | 60 kelas |
| Ria Amatullah | 41 kelas |
| Zahro | 33 kelas |
| Widy Nurhaliza | 32 kelas |
| No | Program | Status |
|---|---|---|
| 1 | Penempatan Kelas/Program | Selesai |
| 2 | Distribusi Jadwal Mengajar | Selesai |
| 3 | Pembinaan Mu'allimat | Berjalan |
| 4 | Upgrading Skill Mu'allimat | Persiapan/Berjalan |
| 5 | Monitoring Kehadiran Mu'allimat | Berjalan |
| 6 | Evaluasi Mu'allimat | Berjalan |
| 7 | Pengelolaan Badal/Pengganti | Berjalan |
| 8 | Koordinasi Internal | Berjalan |
| 9 | Standarisasi Pengajaran | Berjalan |
| 10 | Pendataan Administrasi Mu'allimat | Berjalan |
| Sesi / Grup | Peserta | Lulus | % Lulus | Predikat Dominan |
|---|---|---|---|---|
| HMT03 Arbain Nawawi AN2 | 89 | 82 | 92,1% | Mumtaz (77,5%) |
| HMT04 UTS3 | 111 | 94 | 84,7% | Mumtaz (72,1%) |
| HMN04 UTS3 | 66 | 58 | 87,9% | Mumtaz (59,1%) |
| HMN02 Kitabut Tauhid S1.4 ⚠️ | 26 (35?) | 23 | 88,5% (65,7%?) | Mumtaz (30,8%) |
| HMN03 Arbain Nawawi S1 (referensi) | 52 | 50 | 96,2% | Mumtaz (76,9%) |
Hambatan dan tantangan selama Triwulan II.
| No | Bagian | Kendala | Dampak | Solusi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KBM | Penilaian tertunda lintas program — Akhwat 133 kejadian, Ummahat 68 kelas, Pengurus 34 baris, PIM 4 kelas, Muallaf 5 kasus | Evaluasi & kenaikan kelas terganggu | Standardisasi laporan bulanan; dashboard monitoring mingguan; pembinaan mu'allimah berbasis data |
| 2 | KBM | Santri undur diri — Akhwat 35 (puncak Mei 22), Ummahat minimal 14 (GK 1) | Jumlah santri aktif turun | Program retensi santri; identifikasi dini penyebab undur diri |
| 3 | KBM | Tunggakan penilaian Pengurus naik — 10 (Apr) → 17 (Jun); baru 18/34 baris diingatkan | Keterlambatan evaluasi | Pengingat rutin; dashboard tindak lanjut |
| 4 | KBM | Badal lewat batas 2 kasus; kelas dibadal Akhwat 81 kali (Apr 12, Mei 35, Jun 34) | Kontinuitas KBM terganggu | Pool guru badal |
| 5 | KBM | Tashih Tilawah Pengurus rendah — 19/30 sesi (63%), kehadiran 7-43 | Capaian di bawah TT Umum (96%) | Evaluasi jadwal & komunikasi peserta |
| 6 | KBM | Tahsin Aulad tanpa laporan formal (Juni); penilaian hanya Apr 9 kelas & Mei 7 kelas | Monitoring terputus | Koordinasi lintas bagian; format laporan baku |
| 7 | Akademik | 37 kelas belum berjalan (9,1%) karena belum memenuhi kuota minimal (Akhwat 13, Ummahat 13, Muallaf 4, TPQ 4, I'dad 2, Aulad 1) | Kapasitas menganggur | Evaluasi kelas di bawah kuota; isi ulang dari waitlist |
| 8 | Akademik | Beban mengajar tidak merata — 4 guru memegang 9-12 kelas | Kualitas pengajaran berisiko | Pemerataan pembagian kelas |
| 9 | Kurikulum | Modul Tahsin Menengah masih revisi (90%); video Tahsin Level 2 berkelanjutan; modul Pra Tahsin & I'dad belum final | Belum semua modul siap pakai | Target finalisasi di Q3 |
| 10 | Kurikulum | Kebijakan privilege santri Ummahat/Akhwat masih disusun | Aturan kenaikan belum jelas | Finalisasi & sosialisasi kebijakan |
| 11 | Creator | Engagement Instagram tidak naik 30%; views turun 62,18% | Jangkauan konten menurun | Refresh strategi konten; fokus konten terbaik (serial doa, tajwid, quiz, story motivasi) |
| 12 | Creator | Anggota berkurang (23 → 17 aktif); kedisiplinan & pembinaan lemah; administrasi laporan kurang rapi; delegasi tidak proporsional | Kapasitas produksi menurun | Rekrutmen anggota; kategorisasi tugas; sistem monitoring produksi; pembinaan rutin |
| 13 | CS | Peserta salah transfer; kesulitan isi formulir beasiswa; link tidak dapat diakses | Layanan SPP & beasiswa terganggu | Template tata cara pembayaran; panduan PDF + video tutorial; link cadangan + broadcast |
| 14 | Tartil | Kehadiran peserta menurun tiap pekan (TP & TU) | Efektivitas pembinaan menurun | WA Group khusus peserta agar info jadwal sampai langsung |
| 15 | Tartil | Target pendaftar Pra-Tahsin jauh di bawah (180/500 = 36%) | Program belum penuh | Evaluasi strategi rekrutmen & informasi program |
| 16 | Tartil | Jaringan Zoom tidak stabil (Daurah Series) | Sesi online terganggu | Sediakan provider khusus kegiatan online |
| 17 | Tartil | Data pendaftar tidak sinkron (Daurah Series) | Administrasi | Komunikasi lebih intens dengan IT |
| 18 | Tartil | Target pendaftar Daurah Series tidak terpenuhi | Pemasukan di bawah potensi | Publikasi lebih awal & penyesuaian HTM |
| 19 | Tartil | Demotivasi santri/wati (predikat Rasib) — TR47 Levelling | Santri tidak lulus | Peningkatan pendampingan oleh tim musyrif/mualim |
| 20 | Tartil | Kendala teknis Pra-Tahsin: video belum sesuai kriteria, breakroom telat dibuka, mualim berhalangan | Kualitas KBM | Cari pengganti video, buka breakroom lebih awal, sediakan badal |
| 21 | Tartil | Persiapan singkat (DCP) | Kebutuhan teknis tak maksimal | Timeline persiapan lebih awal, rundown difinalisasi sebelum event |
| 22 | Mu'allimat | Mu'allimat kurang menyimak pengumuman & tidak hadir rapat | Koordinasi terhambat | Optimalkan informasi tertulis; dorong kehadiran rapat; wajibkan rekaman rapat |
| 23 | Daurah | Tabrakan waktu pendaftaran daurah dengan Kelas Khusus (cannibalism marketing) | Pendaftar Itmamul Harakat di bawah target (30,9%) | Master Calendar lintas sub-divisi; jarak minimal pendaftaran 4-5 minggu |
| 24 | Daurah | Keterbatasan jadwal pemateri | Penjadwalan daurah terbatas | Booking pemateri 4-5 bulan sebelumnya |
| 25 | Daurah | Audio masjid menggema; PIC multimedia luar kota (Tafsir Al-'Alaq) | Kualitas siaran terganggu | Koordinasi persiapan teknis audio dengan PIC multimedia lebih awal |
| 26 | Daurah | Zoom lagging, gambar buram; tidak ada Wi-Fi di masjid (pakai hotspot, DS #10) | Sesi online terganggu | Siapkan Wi-Fi / modem portabel untuk streaming |
Target utama dan strategi Triwulan III 2026.
| No | Target | KPI Terukur | Deadline | PIC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanjutkan Tahsin Level 1 hingga tuntas (target pertemuan 40) | 40 pertemuan tercapai | Sya'ban 1448H | Tim TL1 |
| 2 | Lanjutkan Pra-Tahsin & naikkan capaian peserta | Tambah peserta aktif & kehadiran ≥85% | Q3 | PJ FA |
| 3 | Jalankan Program Standarisasi Pengajar secara penuh | Seluruh pengajar ikut, kehadiran ≥80% | Q3 | Ust. Kurnia |
| 4 | Lanjutkan Sesi Hifdul Mutun baru & pertahankan % lulus | Target lulus ≥90% per sesi | Q3 | Mas Bekti / Mbak Afri |
| 5 | Evaluasi & dokumentasi bisnis proses (PR Q1 yang belum tuntas) | Flowchart & SOP tersedia | Q3 | Tim |
| 6 | Susun Master Calendar bersama lintas sub-divisi | Kalender terpadu disepakati lintas sub-divisi | Q3 | Tim |
| 7 | Jarak minimal pendaftaran daurah & Kelas Khusus 4-5 minggu | Tidak ada tabrakan pendaftaran (cannibalism marketing) | Q3 | Tim |
| 8 | Booking pemateri daurah 4-5 bulan sebelumnya | Pemateri terkonfirmasi sesuai jadwal | Q3 | Tim |
| 9 | Siapkan Wi-Fi / modem portabel untuk streaming daurah | Sesi online lancar tanpa lagging | Q3 | Tim |
| Bagian | Target / Rencana | KPI Terukur |
|---|---|---|
| KBM | Standardisasi laporan bulanan; dashboard monitoring mingguan; pembinaan mu'allimah berbasis data; pool guru badal; program retensi santri; koordinasi lintas bagian | Retensi ≥92,4%; badal lewat batas 0 |
| Akademik | Kelas baru di slot Subuh & Malam; tambah kapasitas Jumat & Sabtu; evaluasi kelas di bawah kuota; pemerataan beban guru | Kelas belum jalan turun dari 37; beban guru merata |
| Kurikulum | Finalisasi modul Pra Tahsin & I'dad; selesaikan video Tahsin Level 2; revisi Tahsin Menengah 90% → 100%; sahkan kebijakan privilege | Modul DPME 5/5; kebijakan disahkan |
| Creator | Rekrutmen anggota; kategorisasi tugas (medsos, KBM, kepengurusan); sistem monitoring & administrasi produksi; perbarui SOP/template/bank aset; peningkatan kompetensi (copywriting, desain) | Tim bertambah; laporan produksi rapi |
| CS | Template broadcast info SPP & beasiswa; infografis alur pembayaran SPP; flyer pendaftaran yang lebih mudah dipahami | Respon < 15 menit; akurasi SPP 100% |
| Mu'allimat | Optimalkan informasi tertulis; dorong kehadiran rapat; wajibkan rekaman rapat; lanjutkan pembinaan & upgrading skill mu'allimat | Rapat mu'allimat hadir ≥80%; penilaian tertunda turun |
| Risiko | Probabilitas | Dampak | Rencana Mitigasi |
|---|---|---|---|
| Penilaian tertunda berlanjut | Tinggi | Evaluasi & kenaikan kelas molor | Dashboard mingguan + pembinaan mu'allimah berbasis data |
| Kehadiran terus menurun | Sedang | Kualitas KBM | Penguatan komunikasi via WA Group |
| Santri undur diri bertambah | Sedang | Retensi turun di bawah 92,4% | Program retensi santri |
| Pendaftar program baru rendah | Sedang | Program tidak penuh | Publikasi lebih awal & strategi rekrutmen |
| Anggota tim Creator berkurang | Sedang | Produksi konten menurun | Rekrutmen & kategorisasi tugas |
| Kelas di bawah kuota | Sedang | Kapasitas menganggur | Evaluasi & isi ulang kuota |
| Kendala teknis jaringan | Rendah | Sesi online | Provider khusus kegiatan online |
| SDM mualim/musyrif terbatas | Sedang | Kelas tidak optimal | Kaderisasi internship, perbanyak musyrif |
Data sumber dan checklist pra-meeting.
| Sumber | Kendala Akses |
|---|---|
| Keuangan | Belum tersedia (s.hsi.id) |
| Sekretariat | Belum tersedia (s.hsi.id) |
| Web/IT | Perlu autentikasi/login |