1 Matriks Program per Segmen
Daftar lengkap 28 program kerja Tartil Academy Q2 2026 berdasarkan divisi.
| No | Program | Ikhwan (QITA-N) | Akhwat (QITA-T) | Gabungan | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahsin / Tartil | |||||
| 1 | Tahsin Level 1 (TL1) | 295 santri, 50 kelas | — | — | LPJ TL1 Ikhwan |
| 2 | Pra-Tahsin (Falahu Ajran) | 180 peserta, 35 kelas | — | — | LPJ FA Ikhwan |
| 3 | Tahsin Akhwat | — | 1.246 santri, 253 kelas | — | Akademik + KBM |
| 4 | Tahsin Aulad | — | 82 santri, 16 kelas | — | Akademik + KBM |
| 5 | Tahsin Muallaf | — | 60 santri, 12 kelas | — | Akademik + KBM |
| 6 | Tahsin Ummahat | — | 350 santri, 72 kelas | — | Akademik + KBM |
| 7 | TPQ (Pengurus) | — | 137 santri, 28 kelas | — | Akademik |
| 8 | Tahsin Reguler Lanjutan | — | 9 santri, 2 kelas | — | Akademik |
| 9 | Tahsin/Talaqqi Pengurus | Ada (TP & TU) | Ada | — | LPJ + KBM |
| 10 | Tahsin Umum | Ada | Ada | — | LPJ + KBM |
| 11 | TR47 Levelling (Sesi 3) | 10 santri | 9 santriwati | — | LPJ TR47 |
| 12 | I'dad Mu'allimat (PIM) | — | 96 santri, 22 kelas | — | Akademik + KBM |
| Hifdul Mutun | |||||
| 13 | HMN02 Kitabut Tauhid S1.4 | (35?/26 peserta) | — | — | Sheet HM |
| 14 | HMN04 UTS3 | 66 peserta, 87,9% lulus | — | — | Sheet HM |
| 15 | HMT03 Arbain Nawawi AN2 | — | 89 peserta, 92,1% lulus | — | Sheet HM |
| 16 | HMT04 UTS3 | — | 111 peserta, 84,7% lulus | — | Sheet HM |
| 17 | HMN03 Arbain Nawawi S1 | 52 peserta, 96,2% | — | — | Sheet HM (ref) |
| Daurah / Event | |||||
| 18 | Daurah Itmamul Harakat | — | 302 pendaftar | Kolaborasi BQ + Bushra | LPJ Daurah |
| 19 | Daurah Tafsir Al-'Alaq | — | 473 pendaftar | Kolaborasi Ummahat Cibubur | LPJ Daurah |
| 20 | Daurah Series #9 | — | 260 pendaftar | QITA-N host, Akhwat ikut | LPJ Daurah |
| 21 | Daurah Series #10 | 358/479 pendaftar | Ikut serta | Kolaborasi | LPJ Daurah + LPJ DS10 |
| 22 | Daurah Calon Pengajar (DCP) | 37 hadir, 9 mualim | (ikhtilaf) | — | LPJ DCP |
| Tashih / Pembinaan | |||||
| 23 | Tashih Tilawah Umum | — | 27/28 sesi (96%) | Terbuka umum | LPJ Tashih |
| 24 | Tashih Tilawah Pengurus | — | 19/30 sesi (63%) | Pengurus akhwat | LPJ Tashih |
| 25 | Kajian Tadabbur Al-Qur'an | Rutin | Rutin | Senin pekan pertama | LPJ Kajian Tadabbur |
| Kepengurusan / Support | |||||
| 26 | Program Standarisasi Pengajar | Ada | Ada | Kolaborasi Ust. Ganjar | LPJ Standarisasi |
| 27 | Tim Creator (Media Sosial) | — | 23 anggota | — | LPJ Creator |
| 28 | Customer Service (CS) | — | 5 anggota | — | LPJ CS |
2 Ringkasan per Segmen
Status dan keterangan detail setiap program per divisi.
A. Ikhwan (QITA-N)
Program Khusus Laki-laki
| Program | Status Q2 | Keterangan |
|---|---|---|
| Tahsin Level 1 | Berjalan | 295 santri, 50 kelas, pertemuan 14/40 |
| Pra-Tahsin (Falahu Ajran) | Perlu perhatian | 180/500 target (36%), kehadiran belum capai 85% |
| TP & TU Ikhwan | Berjalan | Sepekan 3x, pengurus 6-10, umum 15-20/halaqah |
| TR47 Levelling Ikhwan | Selesai | 10 santri (2 kelas), mayoritas lulus |
| HMN02 Kitabut Tauhid | Verifikasi | Angka inkonsisten (26 vs 35 peserta) |
| HMN04 UTS3 | Terverifikasi | 66 peserta, 58 lulus (87,9%) |
| HMN03 Arbain Nawawi | Referensi | 52 peserta, 50 lulus (96,2%) |
| Daurah Series #10 | Terlaksana | 358-479 pendaftar |
| DCP 2026 | Terlaksana | 49 diundang, 37 hadir |
B. Akhwat (QITA-T)
Program Khusus Perempuan
| Program | Status Q2 | Keterangan |
|---|---|---|
| Tahsin Akhwat | Perlu perhatian | 1.246 santri, 253 kelas, penilaian tertunda 133, undur diri 35 |
| Tahsin Aulad | Perlu perhatian | 82 santri, kedisiplinan nilai berfluktuasi |
| Tahsin Muallaf | Baik | 60 santri, QC formal lengkap |
| Tahsin Ummahat | Perlu perhatian | 350 santri, GK2 bermasalah, 68 kelas tertunda |
| TPQ (Pengurus) | Berjalan | 137 santri, 28 kelas |
| Tahsin Reguler Lanjutan | Berjalan | 9 santri, 2 kelas |
| I'dad Mu'allimat (PIM) | Baik | 96 santri, 22 kelas, QC lengkap |
| HMT03 Arbain Nawawi | Terverifikasi | 89 peserta, 82 lulus (92,1%) |
| HMT04 UTS3 | Terverifikasi | 111 peserta, 94 lulus (84,7%) |
| Tashih Tilawah Umum | Baik | 27/28 sesi (96%), 78-153 peserta |
| Tashih Tilawah Pengurus | Perlu perhatian | 19/30 sesi (63%), minim kehadiran |
| Daurah Itmamul Harakat | Di bawah target | 302/975 (30,9%) |
| Daurah Tafsir Al-'Alaq | Terbaik | 473/985 (48%) |
| Daurah Series #9 | Di bawah target | 260/1000 (32,4%) |
| Daurah Series #10 | Berjalan | 358 pendaftar (44,7%) |
| Tim Creator | Berjalan | 23 anggota, IG 42K, WA 6.7K |
| CS | Berjalan | 5 anggota, response <15 menit |
C. Gabungan / Lintas-Segmen
Gabungan
| Program | Keterangan |
|---|---|
| Kajian Tadabbur Al-Qur'an | Senin pekan pertama, Ust. Dr. Emha Hasan Nasrullah |
| Program Standarisasi Pengajar | Kolaborasi Ust. Ganjar, Al-Jazariy |
| Daurah Series #10 | Kolaborasi Ikhwan + Akhwat |
| DCP 2026 | Calon pengajar campuran |
3 Matriks Komponen per Program
Komponen data yang tersedia untuk setiap program.
| Program | Santri/Peserta | Kelas | Pengajar | HM/Modul | Daurah/Event | Media | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahsin Level 1 | — | — | — | — | |||
| Pra-Tahsin | — | — | — | — | |||
| Tahsin Akhwat | — | — | |||||
| Tahsin Aulad | — | — | — | — | |||
| Tahsin Muallaf | — | — | — | — | |||
| Tahsin Ummahat | — | — | — | — | |||
| TPQ Pengurus | — | — | — | — | |||
| Tahsin Reguler Lanjutan | — | — | — | — | |||
| TP & TU | — | — | — | — | |||
| TR47 Levelling | — | — | — | — | |||
| I'dad Mu'allimat | — | — | — | — | |||
| Hifdul Mutun | — | — | — | — | |||
| Tashih Tilawah | — | — | — | — | — | ||
| Daurah (4 program) | — | — | — | — | |||
| DCP | — | — | — | — | |||
| Kajian Tadabbur | — | — | — | — | |||
| Standarisasi Pengajar | — | — | — | — | — | — | |
| Creator | — | — | — | — | — | — | |
| CS | — | — | — | — | — | — |
4 Program Belum Ada Data / Perlu Update
Program yang masih menunggu LPJ atau konfirmasi data.
| Program | Sumber | Status Data |
|---|---|---|
| Modul Mukhtasar al-Askar (sesi 3-4) | PR Q1 | Belum ada LPJ |
| HM Intensif | PR Q1 | Belum ada LPJ |
| HM05 (percepatan) | PR Q1 | Belum ada LPJ |
| Koordinasi rutin gabungan | PR Q1 | Belum ada bukti |
| Dokumentasi bisnis proses | PR Q1 | Belum ada |
| Kolaborasi Ust. Farisan | PR Q1 | Belum ada |
| Standarisasi modul DPME | Kurikulum | 4/5 selesai |
Menengah masih revisi pada Standarisasi modul DPME (4/5 selesai).
5 Statistik Agregat Q2 2026
Ringkasan angka kunci dari seluruh program Tartil Academy.
1.980
Santri Aktif
405
Kelas
128
Guru
92,4%
Retensi
~1.393
Daurah Pendaftar
~88%
HM Rata-rata Lulus
| Metrik | Ikhwan | Akhwat | Total |
|---|---|---|---|
| Santri aktif (Akademik) | — | 1.980 | 1.980 |
| Kelas | — | 405 | 405 |
| Guru/pengajar | — | 128 | 128 |
| Retensi santri | — | 92,4% | 92,4% |
| Kelas aktif | — | 368/405 (90,9%) | 90,9% |
| Jadwal aktif | — | 423/462 (91,6%) | 91,6% |
| HM lulus (rata-rata) | 87,9% (HMN04) | 88,4% (HMT03+04) | ~88% |
| Daurah pendaftar | ~358 | ~1.035 | ~1.393 |
| Tashih Umum | — | 96% (27/28 sesi) | 96% |
| Tashih Pengurus | — | 63% (19/30 sesi) | 63% |
Data Ikhwan untuk santri aktif/kelas/guru belum tersedia terpisah dari data Akademik. Angka Akademik (1.980 santri) mencakup seluruh program QITA yang mayoritas Akhwat.
6 Peta Alur Data & Sumber
Struktur organisasi program Tartil Academy berdasarkan segmen.
TARTIL ACADEMY Q2
Yayasan HSI Abdullah Roy
│
├── IKHWAN (QITA-N)
│ ├── Tahsin Level 1
│ ├── Pra-Tahsin (Falahu Ajran)
│ ├── TP & TU Ikhwan
│ ├── TR47 Levelling
│ ├── HMN02 Kitabut Tauhid
│ ├── HMN04 UTS3
│ ├── HMN03 Arbain Nawawi
│ └── Daurah Series #10 (kolaborasi)
│
├── AKHWAT (QITA-T)
│ ├── Tahsin Akhwat
│ ├── Tahsin Aulad
│ ├── Tahsin Muallaf
│ ├── Tahsin Ummahat
│ ├── TPQ (Pengurus)
│ ├── Tahsin Reguler Lanjutan
│ ├── I'dad Mu'allimat (PIM)
│ ├── HMT03 Arbain Nawawi
│ ├── HMT04 UTS3
│ ├── Tashih Tilawah Umum
│ ├── Tashih Tilawah Pengurus
│ ├── Daurah Itmamul Harakat
│ ├── Daurah Tafsir Al-'Alaq
│ ├── Daurah Series #9
│ ├── Daurah Series #10 (kolaborasi)
│ ├── Tim Creator
│ └── Customer Service (CS)
│
└── GABUNGAN
├── Kajian Tadabbur Al-Qur'an
├── Program Standarisasi Pengajar
├── Daurah Series #10
└── DCP 2026
Peta ini disusun dari data LPJ Q2 yang telah terkumpul. Data Mu'allimat telah terintegrasi (per Januari-April 2026). Beberapa program mungkin masih perlu konfirmasi karena sumber yang belum lengkap (Keuangan, Web/IT).